|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
Modelnummer: | Roten-AISG | Type: | Cirkelschakelaar |
---|---|---|---|
Beschrijving: | De Schakelaar van AISG M16 | Richtlijn: | Rechtstreeks |
Contacttelling: | 2/3/4/5/6/8 | Beveiligingsniveau: | IP67 |
Hoog licht: | 5 Pin Circular Waterproof Connector,M12 Cirkel Waterdichte Schakelaar,De waterdichte Cirkelschakelaar van M12 |
DIN-het type van de perssoldeersel van de SPELDm12 8pin 5pin Golfplaat de elektro cirkel waterdichte schakelaar van de Kabelassemblage
M12 zetten Mannetje Hoekige PCB Schakelaar op
M12 zijn de paneelschakelaars beschikbaar met Front mount, steunen onderstel en Hoekige PCB zetten op
De M8-paneelvergaarbakken zijn ideaal voor compacte en ruimte-gevoelige industriële toepassingen.
De het paneelschakelaars van RENHOTEC M8 zijn beschikbaar met soldeerselbeëindiging en PCB-het type van paneelassemblage, met het achteraan monteren en het vooraan monteren.
· In werking stellend voltage 60V/30V, schatte huidige 3A/1A.
· 3, 4, 5 (B-Codeert), 6, 8, 12, 17 polen zijn beschikbaar.
· Beschermingsgraad IP67.
· Temperatuurwaaier: -40℃~+105℃.
· Kabellengte 1m, 2m, 3m of op aangepaste specificatie.
· Ul94-VO vlam - vertragersgraad.
Voordelen:
Alternatief zet regelingen voor soldeerselkop of PCB op
Het Comité zetten en beschikbare distributie de versie op
Beschikbaar als los stuk of als een pre-gemaakte M12-kabels
Kenmerken van M16-Reeks
Algemene Kenmerken | |||||||||||||
Aantal contact | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
Sluitensysteem | schroef M16*0.75 | ||||||||||||
Beëindiging | soldeersel, op kabel wordt gevormd die | ||||||||||||
Draadmaat in mm ² | maximum 0,75 | maximum 0,25 | 0,14 | ||||||||||
Draadmaat in AWG | maximum 20 | maximum 24 | 26 | ||||||||||
Shell-bescherming | IP67/IP68 | ||||||||||||
Mechanische verrichting | >500 het koppelen cycli | ||||||||||||
Hogere temperatuur | +85℃ | ||||||||||||
Lagere temperatuur | -25℃ | ||||||||||||
Elektrokenmerken | |||||||||||||
Nominale spanning | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
Testvoltage | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
Geschatte stroom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
Verontreinigingsgraad | III | ||||||||||||
Contactweerstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
Isolatieweerstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
Materialen | |||||||||||||
Speldcontact | CuZn | ||||||||||||
Contactdooscontact | CuSn | ||||||||||||
contactplateren | Au | ||||||||||||
Hogere temperatuur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
Insent wijfje | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
Materiaal van kabeljasje | Pvc of PUR | ||||||||||||
Schroef | CuZn | ||||||||||||
Noot | CuZn |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 15099965979