|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Type: | F | Toepassing: | Automobiel, antomotive macht, Sensor |
|---|---|---|---|
| Geslacht: | wijfje en mannetje, mannetje en wijfje | Beëindiging: | Soldeersel |
| Contacten: | 2 3 4 5 6 7 8p | Modelnummer: | M16 |
| Impedantie: | 75 Ohm | Het koppelen: | cycli ≥ 500 |
| Hoog licht: | AISG-Waterdichte Schakelaar Ip67,M8 maak Cirkelschakelaar waterdicht,M8 maak AISG-Schakelaar waterdicht |
||
ip67 5pin maken schakelaar 4pin mannelijke waterdicht/vrouwelijke kabel van de kabels12v 6a macht 6m cirkelm8-conector waterdicht maakt
![]()
![]()
![]()
Kenmerken van M16-Reeks
| Algemene Kenmerken | |||||||||||||
| Aantal contact | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Sluitensysteem | schroef M16*0.75 | ||||||||||||
| Beëindiging | soldeersel, op kabel wordt gevormd die | ||||||||||||
| Draadmaat in mm ² | maximum 0,75 | maximum 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Draadmaat in AWG | maximum 20 | maximum 24 | 26 | ||||||||||
| Shell-bescherming | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Mechanische verrichting | >500 het koppelen cycli | ||||||||||||
| Hogere temperatuur | +85℃ | ||||||||||||
| Lagere temperatuur | -25℃ | ||||||||||||
| Elektrokenmerken | |||||||||||||
| Nominale spanning | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Testvoltage | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Geschatte stroom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Verontreinigingsgraad | III | ||||||||||||
| Contactweerstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Isolatieweerstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materialen | |||||||||||||
| Speldcontact | CuZn | ||||||||||||
| Contactdooscontact | CuSn | ||||||||||||
| contactplateren | Au | ||||||||||||
| Hogere temperatuur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Insent wijfje | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Materiaal van kabeljasje | Pvc of PUR | ||||||||||||
| Schroef | CuZn | ||||||||||||
| Noot | CuZn | ||||||||||||
Radiofrequentierf coaxiale schakelaar
Elektrokenmerken
| Naam | F schakelaar |
| Impedantie | 50Ω/75Ω |
| Frequentiegebied | 0~14GHz |
| Het werk Voltage | 2700V maximum |
| Weersta Voltage | 4000V rms |
|
VSWR Rechtstreeks Rigthhoek |
≤ 1,2 ≤ 1,3 |
|
Contactweerstand - centrumcontact - buitencontact |
≤5mΩ ≤5mΩ |
| Isolatieweerstand | ≥10000MΩ |
| Temperatuurwaaier | -55°C~+155°C |
| Duurzaamheid (matings) |
>500 |
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 15099965979