|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Plaats van herkomst: | Guangdong, China | Merknaam: | Sun Communication |
|---|---|---|---|
| Type: | N Mannelijke Schakelaar | Toepassing: | Rf |
| Geslacht: | Mannetje | Impedantie: | 50 ohm |
| Frequentiegebied: | Gelijkstroom-3G | Voltageclassificatie: | 500 V (rms) |
| Diëlektrische withstan: | >1500v | Centrumcontact onderzoek: | <1> |
| Isolatieweerstand: | >5000MΩ | VSWR: | ≤1.08 (0-2.2GHz); ≤1.1 |
| Temperatuurwaaier: | -55 ℃~+165 ℃ | Duurzaamheid: | cycli ≥ 500 |
| Toevoegingsverlies: | ≤ 0.24dB/6GHz | PIM: | ≤-160DBC |
| Beschrijf: | N Mannelijke Schakelaar | Plateren: | Goud of Nikkel |
| Markeren: | rechte hoekrf schakelaar,n type rf schakelaar |
||
Rf-Schakelaar van de Schakelaar de Zilveren N Vrouwelijke Jack Bulkhead Right Angle Electrical Golfplaat voor de Kabel van RG58 LMR195
| Temperatuurwaaier |
-65~+165°C (PE Kabel -40~+85°C)
|
| Trilling |
Mil-std-202, Methode 213
|
| Impedantie | 50 OHM |
| Frequentiegebied | Gelijkstroom – 12.4GHz (0-18GHz) |
| Het werk Voltage | 335V maximum |
|
Weersta Voltage
|
1000V rms |
| Centrumcontact |
≤ 3 mΩ
|
|
Buitencontact
|
≤2mΩ |
| Isolatieweerstand | ≥5000M OHM |
|
Toevoegingsverlies
|
≤0.15 dB/6GHz |
| Duurzaamheid (het koppelen) | ≥500 (cycli) |
|
Toevoegingsverlies
|
0.15dB (maximum 7.5GHz) |
|
VSWR
|
Rechte Zachte kabel ≤1.10+0.002f Semi-staal cable≤1.05+0.001f
Rechte hoek Zachte kabel ≤1.20+0.003f Semi-staal cable≤1.10+0.001f |
Materiaal & Plateren
| Lichaam | Messing | Geplateerde vernikkeld/Legering |
| Binnenspeld | Messing | Geplateerd goud |
| Veerkrachtig Contact | Berylliumkoper | Geplateerd goud |
| Contactdooscontact | Beryllium of tinbrons | Geplateerd goud |
| Isolatie | PTFE | |
| Golfplaatmetalen kap | Koperlegering | Geplateerd nikkel/Goud |
| O-ring het verzegelen | Siliconerubber |
![]()
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 15099965979