|
|
|
Productdetails:
Betalen & Verzenden Algemene voorwaarden:
|
| Modelnummer: | Roten-AISG | Type: | Cirkelschakelaar |
|---|---|---|---|
| Geslacht: | Mannetje en wijfje | Schakelaartype: | Cirkelschakelaars |
| Beschrijving: | De Schakelaar van AISG M16 | Richtlijn: | Rechtstreeks |
| Contacttelling: | 2/3/4/5/6/8 | Beveiligingsniveau: | IP67 |
| lichaamsmateriaal: | Messing | Eindig: | Vernikkeld |
| Contact: | messing, gouden plateren | ||
| Markeren: | Het Comité zet Schakelaars op,Waterdichte Kabelschakelaar |
||
RRU aan RCU ROOT Controleaisg Schakelaar F aan AISG M Connector
Kenmerken van M16-Reeks
| Algemene Kenmerken | |||||||||||||
| Aantal contact | 2 | 3DIN | 4 | 5 | 5DIN | 6DIN | 7 | 7DIN | 8DIN | 12 | 14 | 19 | 24 |
| Sluitensysteem | schroef M16*0.75 | ||||||||||||
| Beëindiging | soldeersel, op kabel wordt gevormd die | ||||||||||||
| Draadmaat in mm ² | maximum 0,75 | maximum 0,25 | 0,14 | ||||||||||
| Draadmaat in AWG | maximum 20 | maximum 24 | 26 | ||||||||||
| Shell-bescherming | IP67/IP68 | ||||||||||||
| Mechanische verrichting | >500 het koppelen cycli | ||||||||||||
| Hogere temperatuur | +85℃ | ||||||||||||
| Lagere temperatuur | -25℃ | ||||||||||||
| Elektrokenmerken | |||||||||||||
| Nominale spanning | 250V | 60V | 250V | 125V | 60V | ||||||||
| Testvoltage | 1750V | 550V | 1750V | 910V | 550V | ||||||||
| Geschatte stroom (40℃) | 7A | 6A | 5A | 3A | 1A | ||||||||
| Verontreinigingsgraad | III | ||||||||||||
| Contactweerstand | ≤5mΩ | ≤3mΩ | |||||||||||
| Isolatieweerstand | ≥10 ³ MΩ | ||||||||||||
| Materialen | |||||||||||||
| Speldcontact | CuZn | ||||||||||||
| Contactdooscontact | CuSn | ||||||||||||
| contactplateren | Au | ||||||||||||
| Hogere temperatuur | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Insent wijfje | PA66 (UL 94V-0) | ||||||||||||
| Materiaal van kabeljasje | Pvc of PUR | ||||||||||||
| Schroef | CuZn | ||||||||||||
| Noot | CuZn | ||||||||||||
![]()
![]()
Contactpersoon: Mr. Liu
Tel.: 15099965979